Kentucky Horsewear derka padokowa All Weather Waterproof Pro 160 g
Poza ofertą: Khaki
- Dostępność
- Wysyłka w 2 – 7 dni roboczych albo na zamówienie, zależnie od rozmiaru i koloru
- Wysyłka
- Gratis
- Zwrot
- Zgłoszenie e-mailem w 14 dni od odbioru, pieniądze do 14 dni od zgłoszenia
- Kod produktu
- 52121
Dostępność kolor × rozmiar
Sprawdź, w których kolorach jest Twój rozmiar.
| Kolor | 70 cm | 80 cm | 125 cm | 130 cm | 140 cm | 145 cm | 155 cm | 160 cm | 165 cm | Zasięg rozmiarów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciemnozielony | 70 cm: Dostępny | 80 cm: Na zamówienie, 18 – 23 dni roboczych | 125 cm: Dostępny | 130 cm: Dostępny | 140 cm: Dostępny | 145 cm: Dostępny | 155 cm: Dostępny | 160 cm: Dostępny | 165 cm: Poza ofertą | 70 cm, 80 cm, 125 cm, 130 cm, 140 cm, 145 cm, 155 cm, 160 cm |
| Granatowy | 70 cm: Poza ofertą | 80 cm: Poza ofertą | 125 cm: Dostępny | 130 cm: Dostępny | 140 cm: Dostępny | 145 cm: Dostępny | 155 cm: Dostępny | 160 cm: Dostępny | 165 cm: Dostępny | 125 cm, 130 cm, 140 cm, 145 cm, 155 cm, 160 cm, 165 cm |
| Khaki | 70 cm: Poza ofertą | 80 cm: Poza ofertą | 125 cm: Poza ofertą | 130 cm: Poza ofertą | 140 cm: Poza ofertą | 145 cm: Poza ofertą | 155 cm: Poza ofertą | 160 cm: Poza ofertą | 165 cm: Poza ofertą | poza ofertą |
| Denim | 70 cm: Poza ofertą | 80 cm: Poza ofertą | 125 cm: Dostępny | 130 cm: Poza ofertą | 140 cm: Poza ofertą | 145 cm: Poza ofertą | 155 cm: Poza ofertą | 160 cm: Poza ofertą | 165 cm: Poza ofertą | 125 cm |
| Czarny | 70 cm: Poza ofertą | 80 cm: Poza ofertą | 125 cm: Dostępny | 130 cm: Dostępny | 140 cm: Dostępny | 145 cm: Dostępny | 155 cm: Dostępny | 160 cm: Dostępny | 165 cm: Dostępny | 125 cm, 130 cm, 140 cm, 145 cm, 155 cm, 160 cm, 165 cm |
Opis produktu
Derka padokowa Kentucky Horsewear All Weather Waterproof Pro 160 g ma ciepłe, oddychające wypełnienie z włókna PES, podszewkę ze sztucznego króliczego futra i wierzch z tkaniny 1680D. Chroni konia przed zimną i deszczową pogodą.
Poliestrowa tkanina zewnętrzna o wyglądzie płótna jest mocna, trwała i odporna na brud, a wodoodporna powłoka PU (ISO 10 000 mm) utrzymuje konia w suchości. Derka nie ma szwu na grzbiecie, co zapobiega przeciekaniu.
Pokaż cały opis Zwiń opis Najważniejsze cechy, Rozmiary i kolory, Pielęgnacja
Najważniejsze cechy
- Wiele warstw wypełnienia, w których krąży powietrze
- Sztuczne królicze futro zapobiega otarciom i działa jako dodatkowa warstwa izolacji
- Anatomiczny krój; dzięki futru derka po tarzaniu wraca na właściwe miejsce
- Zapięcie na rzep i 2 zapięcia na piersi
- 2 krzyżowe popręgi z taśmy typu pas bezpieczeństwa
- Elastyczny sznurek w powłoce z tworzywa, łatwy do czyszczenia
Rozmiary i kolory
Rozmiary: 70, 80, 125, 130, 140, 145, 155, 160 i 165 cm. Kolory: ciemnozielony, czarny, denim, granatowy i khaki.
Pielęgnacja
- Pranie w pralce w 30 stopniach.
- Po ponad 5 praniach producent zaleca impregnację fluorowęglową, aby derka zachowała wodoodporność.
Specyfikacja
- Kolor
- Ciemnozielony, Czarny, Denim, Granatowy, Khaki
- Rozmiar derki
- 70 cm, 80 cm, 125 cm, 130 cm, 140 cm, 145 cm, 155 cm, 160 cm, 165 cm
- Materiał
- Poliester
- Kraj pochodzenia
- Chiny
Rozmiarówka Kentucky Horsewear
Rozmiar to długość grzbietu w centymetrach, od kłębu do nasady ogona; jeśli pomiar wypada między rozmiarami, wybierz większy. Kolumny „od piersi do zadu” podają ten sam rozmiar zmierzony po boku konia, od środka piersi do końca zadu.
| Rozmiar (długość grzbietu) | Od piersi do zadu (cm) | Od piersi do zadu (cale) | Od piersi do zadu (stopy i cale) |
|---|---|---|---|
| 70 cm | 106 | 42 | 3'6" |
| 80 cm | 122 | 48 | 4'0" |
| 125 cm | 175 | 69 | 5'9" |
| 130 cm | 183 | 72 | 6'0" |
| 140 cm | 191 | 75 | 6'3" |
| 145 cm | 198 | 78 | 6'6" |
| 155 cm | 206 | 81 | 6'9" |
| 160 cm | 213 | 84 | 7'0" |
| 165 cm | 221 | 87 | 7'3" |
Do derki Kentucky Horsewear
-
Bucas
Maska przeciwko muchom Buzz-off Pro
294,99 zł
Dostępny
Wybierz rozmiar Maska przeciwko muchom Buzz-off Pro
Zobacz też
Potrzebujesz pomocy
Z tej samej kategorii
Bucas Derka Bucas Anniversary Turnout 150 z podszewką Stay Dry
Kentucky Horsewear Derka padokowa All Weather Quick Dry Fleece 0 g
Szybka wysyłka albo 2 – 7 dniKentucky Horsewear Derka padokowa All Weather Waterproof Pro 0 g
Dostępny, wysyłka w 2 – 7 dniRozmiar derki
Zmierz taśmą długość grzbietu od kłębu do nasady ogona, wzdłuż ciała, nie po skosie: ten wynik w centymetrach to rozmiar derki i z niego liczy kalkulator. Cale w tabeli producenta to inny pomiar: od środka piersi, po boku konia, do końca zadu.
Kalkulator derki
Zmierz długość grzbietu od kłębu do nasady ogona. Wyliczymy rozmiar derki i podpowiemy, kiedy pomiar leży na granicy dwóch rozmiarów.
Wpisz pomiar i przelicz. Wynik pojawi się tutaj, razem z odnośnikiem do produktów w tym rozmiarze.
| Rozmiar (długość grzbietu) | Od piersi do zadu (cm) | Od piersi do zadu (cale) | Od piersi do zadu (stopy i cale) |
|---|---|---|---|
| 70 cm | 106 | 42 | 3'6" |
| 80 cm | 122 | 48 | 4'0" |
| 90 cm | 137 | 54 | 4'6" |
| 100 cm | 152 | 60 | 5'0" |
| 110 cm | 160 | 63 | 5'3" |
| 115 cm | 168 | 66 | 5'6" |
| 125 cm | 175 | 69 | 5'9" |
| 130 cm | 183 | 72 | 6'0" |
| 140 cm | 191 | 75 | 6'3" |
| 145 cm | 198 | 78 | 6'6" |
| 155 cm | 206 | 81 | 6'9" |
| 160 cm | 213 | 84 | 7'0" |
| 165 cm | 221 | 87 | 7'3" |



