Pokaż jeszcze 3 zdjęcia
DADA Sport frak konkursowy Vienna
Frak konkursowy Vienna to elegancka marynarka jeździecka inspirowana klasycznym krawiectwem. Lekka, oddychająca tkanina techniczna oraz dopasowany krój zapewniają komfort, swobodę ruchów i perfekcyjny wygląd na zawodach.
- Waga
- 1 kg
- Kod producenta
- 1940
- Dostępność
- Dostępny, wysyłka w 24 h
- Wysyłka
- Gratis, wysyłka dziś do 15:00
- Zwrot
- 14 dni, zgłoszenie e-mailem, pieniądze do 14 dni od dotarcia paczki
- Kod produktu
- 1940
Opis produktu
Frak konkursowy Vienna to esencja stylu Dada Sport – połączenie klasycznej elegancji z nowoczesną technologią, stworzone z myślą o wymagających zawodniczkach.
Projekt inspirowany jest tradycyjnym krawiectwem („tailoring”), co widoczne jest w dopracowanym kroju, podkreślającym sylwetkę oraz nadającym całości ponadczasowego charakteru. Strukturalne cięcia i dopasowana linia ramion tworzą elegancki, profesjonalny wygląd idealny na zawody.
Wykonana z włoskiej tkaniny technicznej marynarka jest niezwykle lekka, oddychająca i elastyczna (bi-stretch), dzięki czemu zapewnia pełną swobodę ruchów w siodle. Dodatkowe panele wentylacyjne zwiększają komfort nawet podczas intensywnego wysiłku.
Materiał oferuje również ochronę UV, szybkie schnięcie oraz łatwość pielęgnacji, co czyni model praktycznym wyborem na sezon startowy.
Minimalistyczne wykończenie, subtelne detale i klasyczne zapięcie podkreślają elegancki, sportowy charakter produktu. Dodatkowym atutem jest kompatybilność z systemami airbag, co zwiększa bezpieczeństwo podczas jazdy.
To model dla kobiet, które oczekują najwyższej jakości, perfekcyjnego dopasowania i stylu na poziomie premium.
Rozmiarówka DADA Sport
Rozmiar bryczesów od 34 do 42
| Rozmiar | Uwagi |
|---|---|
| 6 | długość: 20.5; długość kciuka (cm): 10.2; obwód dłoni: 15.5 |
| 6,5 | długość: 21; długość kciuka (cm): 10.4; obwód dłoni: 16 |
| 7 | długość: 21.5; długość kciuka (cm): 10.6; obwód dłoni: 16.5 |
| 7,5 | długość: 22; długość kciuka (cm): 10.8; obwód dłoni: 17 |
| 8 | długość: 22.5; długość kciuka (cm): 11; obwód dłoni: 17.5 |
| 8,5 | długość: 23; długość kciuka (cm): 11.2; obwód dłoni: 18 |
| 9 | długość: 23.5; długość kciuka (cm): 11.4; obwód dłoni: 18.5 |
| 9,5 | tolerancja pomiaru +/- 0.3-0.5 cm; obwód dłoni: 19.5; długość: 23.5 |
| 10 | tolerancja pomiaru +/- 0.3-0.5 cm; obwód dłoni: 20; długość: 24 |
| 36 | half waist: 30.5; half hip: 32.5; half thigh: 21.5; inside leg: 69; outside leg: 79; front rise: 19; back rise: 23.5; knee: 15 |
| 38 | half waist: 32; half hip: 35.5; half thigh: 22; inside leg: 70.5; outside leg: 81; front rise: 19.5; back rise: 25.5; knee: 15.5 |
| 40 | half waist: 33; half hip: 36.5; half thigh: 24.5; inside leg: 71; outside leg: 82; front rise: 21; back rise: 26; knee: 15.5 |
| 42 | half waist: 35; half hip: 38; half thigh: 26; inside leg: 72; outside leg: 84.5; front rise: 21.5; back rise: 27.5; knee: 16 |
| 44 | half waist: 37.5; half hip: 39; half thigh: 26.5; inside leg: 72.5; outside leg: 86; front rise: 23; back rise: 28; knee: 16.5 |
| 46 | half waist: 39; half hip: 43; half thigh: 27; inside leg: 74; outside leg: 87.5; front rise: 24.5; back rise: 28.5; knee: 17 |
| 48 | half waist: 40; half hip: 43.5; half thigh: 28; inside leg: 74.5; outside leg: 88; front rise: 25.5; back rise: 29; knee: 17.5 |
| 50 | half waist: 42.5; half hip: 45.5; half thigh: 29; inside leg: 75.5; outside leg: 90.5; front rise: 26; back rise: 30; knee: 19 |
| 52 | half waist: 43; half seat: 44.5; half thigh: 25.5; inside leg: 73; outside leg: 94; front inseam: 28; back inseam: 30.5; knee: 18.5 |
| 54 | half waist: 45; half seat: 46.5; half thigh: 27; inside leg: 74.5; outside leg: 97; front inseam: 28.5; back inseam: 32; knee: 19 |
| 56 | half waist: 46.5; half seat: 50; half thigh: 27.5; inside leg: 74.5; outside leg: 98; front inseam: 29; back inseam: 33.5; knee: 19.5 |
| 58 | half waist: 49.5; half seat: 50.5; half thigh: 28.5; inside leg: 76; outside leg: 100; front inseam: 30.5; back inseam: 34; knee: 20 |
| 10 LAT | chest: 70; waist: 65; bottom: 72; shoulder width: 30.5; długość pleców (środek): 50.5; sleeve length: 16.5 |
| 10-12 LAT | obwód dłoni: 14; długość: 19 |
| 12 LAT | chest: 74; bottom: 76; shoulder width: 32; długość pleców (środek): 53.5; sleeve length: 17 |
| 12-14 LAT | obwód dłoni: 15; długość: 19.8 |
| 14 LAT | chest: 78; waist: 71; bottom: 80; shoulder width: 33.5; długość pleców (środek): 56.5; sleeve length: 17.5 |
| 4 LAT | obwód dłoni: 13; długość: 16.2 |
| 6 LAT | obwód dłoni: 13.5; długość: 16.7 |
| 8 LAT | chest: 66; waist: 60.8; bottom: 68; shoulder width: 29; długość pleców (środek): 47.5; sleeve length: 16 |
| 8-10 LAT | obwód dłoni: 13; długość: 18.2 |
| L | szerokość klatki: 46.5; połowa szerokości dołu: 45.5; długość pleców (środek): 64; szerokość ramion: 38; shoulder stretch: 12.5; half waist: 42; half bicep: 14; sleeve length: 62; button 1 to 3: 16.5 |
| M | szerokość klatki: 43; połowa szerokości dołu: 45; długość pleców (środek): 63.5; szerokość ramion: 37.5; shoulder stretch: 11; half waist: 40.5; half bicep: 12; sleeve length: 61.5; button 1 to 3: 17 |
| S | szerokość klatki: 40; połowa szerokości dołu: 40.5; długość pleców (środek): 62; szerokość ramion: 35.5; shoulder stretch: 10; half waist: 38; half bicep: 11.5; sleeve length: 60; button 1 to 3: 17.5 |
| XL | szerokość klatki: 48; połowa szerokości dołu: 50; długość pleców (środek): 65.5; szerokość ramion: 40; shoulder stretch: 14; half waist: 44; half bicep: 14.5; sleeve length: 63.5; button 1 to 3: 16.5 |
| XS | szerokość klatki: 39; połowa szerokości dołu: 38; długość pleców (środek): 61.5; szerokość ramion: 34.5; shoulder stretch: 9.5; half waist: 35; half bicep: 9.5; sleeve length: 58.5; button 1 to 3: 17.5 |
| XXL | tolerancja producenta +/- 0.3-0.5 cm; obwód dłoni: 20; długość: 24.9 |
| XXS | szerokość klatki: 46; połowa szerokości dołu: 44; długość pleców (środek): 57.5; szerokość ramion: 35.5 |
| XXXL | szerokość klatki: 67; połowa szerokości dołu: 65; długość pleców (środek): 71.5; szerokość ramion: 49.5 |
Pomiar w jednostce: cm.
Porównanie z innymi markami
Ten sam pomiar u innej marki oznacza inny numer. Sprawdź przeliczenie, zanim zamówisz.
| Marka | Odpowiednik |
|---|---|
| equestro | L, M, S, XL, XS, XXL, XXS, XXXL, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8 LAT, 8-10 LAT, 8,5, 9, 9,5, 10, 10 LAT, 10-12 LAT, 12 LAT, 12-14 LAT, 14 LAT, 16, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 |
| pools | L, M, S, XL, XS, XXL |
| seaver | L, M, S, XL, XS, XXS |
| supreme | 4 LAT, 6 LAT, 8 LAT, 10 LAT, 12 LAT, 14 LAT, 16 LAT |
Wymiary konia zapisane w koncie podpowiadamy przy każdym produkcie z tej grupy. Zapisz wymiary konia
Zobacz też
Potrzebujesz pomocy
Z tej samej grupy
Rozmiar
Zmierz obwód w pasie i obwód bioder oraz długość nogi od kroku do kostki.
Kalkulator odzieży
Rozmiar odzieży wyliczamy z obwodów, osobno dla każdej marki.
Wpisz pomiar i przelicz. Wynik pojawi się tutaj, razem z linkiem do produktów w tym rozmiarze.



